Guía de tallas de leggings de yoga
Guía de tallas (pulgadas)
| Tamaño | Cintura | Caderas |
| XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 26 ¾ | 37 |
| METRO | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 31 ½ | 41 ¾ |
| SG | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
Guía de tallas (cm)
| Tamaño | Cintura | Caderas |
| XS | 64 | 90 |
| S | 68 | 94 |
| METRO | 72 | 98 |
| L | 80 | 106 |
| SG | 88 | 114 |
Guía de tallas (pulgadas)
| Tamaño | Cintura | Caderas |
| XS | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 26 ¾ | 37 |
| METRO | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| L | 31 ½ | 41 ¾ |
| SG | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
Guía de tallas (cm)
| Tamaño | Cintura | Caderas |
| XS | 64 | 90 |
| S | 68 | 94 |
| METRO | 72 | 98 |
| L | 80 | 106 |
| SG | 88 | 114 |